Clasificación del club "CXM VALENCIA"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
![]() |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | 208 | GONZALEZ CARDONA JAVIER | 03:31:32 | 02:07:57 | Senior Masc | NO | |
54 | 139 | LOPEZ MAÑEZ PERE | 02:31:18 | 01:35:05 | Veterano | NO | |
209 | 9 | PANIZO OLLERO MANOLI | 03:05:32 | 01:56:30 | Veterana | NO | |
110 | 655 | PEREZ CALABUIG FRANCISCO | 02:42:10 | 01:42:21 | Veterano | NO | |
334 | 87 | PEREZ FALOMIR AMELIA | 04:07:33 | 02:28:23 | Veterana | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>